按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,本报告包括政府信息公开总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况五个方面。本报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,在应急管理部、中国地震局以及重庆市委、市政府的坚强领导下,开yunapp体育官网入口下载安装坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《中国地震局政府信息公开实施办法》规定,认真做好政府信息公开工作。
一是加强组织领导,建立健全工作机制。开yunapp体育官网入口下载安装严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定主动公开行政法规、规章和规范性文件,机构职能信息,行政执法类信息,社会服务类信息等,不断规范和深化政府信息公开工作。严格落实意识形态工作责任制,充分发挥我局政府信息公开工作领导小组职能,明确专人负责政府信息公开及网络舆情监测工作,建立责任清单和更新频率清单,及时排查清理过时、失效信息,强化责任落实。
二是规范信息管理,严格信息发布程序。执行“三审三校”和“先审后公开”原则,细化信息发布审核流程,做好公开信息的保密审查,确保涉密信息不公开,公开信息不涉密。
三是丰富内容和形式,及时主动公开政府信息。2024年主要公开内容有机构职能、政策文件、新闻动态、通知公告、部门预决算、人事信息、科普宣传等,优化公众留言平台功能,畅通政民互动,回应公众关切。拓宽政务信息公开渠道,通过官方微博、微信公众号等新媒体发布信息,提升政府信息公开质量,努力为社会公众提供准确及时的政府信息服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||
规章 | 1 | 0 | 2 | |||
行政规范性文件 | 2 | 0 | 8 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政许可 | 31 | |||||
第二十条 第(六)项 | ||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||
行政处罚 | 0 | |||||
行政强制 | 0 | |||||
第二十条 第(八)项 | ||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止 公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政査询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况